高頻電感1005系列封裝尺寸圖

| SIZE 尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 
| 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.25±0.1 | 
| 1608 | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.3±0.2 | 
高頻電感1005系列參數(shù)
| 型號 | 
			 厚度 (mm)  | 
			感值 (nH) | 測試頻率 (MHz) | 額定電流 (mA) max. | 直流電阻DC(Ω)Max. | 
| 1005F-1N0S-M | 0.50±0.10 | 1.0 | 100 | 300 | 0.09 | 
| 1005F-1N2S-M | 0.50±0.10 | 1.2 | 100 | 300 | 0.09 | 
| 1005F-1N5S-M | 0.50±0.10 | 1.5 | 100 | 300 | 0.12 | 
| 1005F-1N8S-M | 0.50±0.10 | 1.8 | 100 | 300 | 0.12 | 
| 1005F-2N2S-M | 0.50±0.10 | 2.2 | 100 | 300 | 0.14 | 
| 1005F-2N7S-M | 0.50±0.10 | 2.7 | 100 | 300 | 0.14 | 
| 1005F-3N3S-M | 0.50±0.10 | 3.3 | 100 | 300 | 0.16 | 
| 1005F-3N9S-M | 0.50±0.10 | 3.9 | 100 | 300 | 0.19 | 
| 1005F-4N7S-M | 0.50±0.10 | 4.7 | 100 | 300 | 0.21 | 
| 1005F-5N6S-M | 0.50±0.10 | 5.6 | 100 | 300 | 0.23 | 
| 1005F-6N8S-M | 0.50±0.10 | 6.8 | 100 | 300 | 0.25 | 
| 1005F-8N2S-M | 0.50±0.10 | 8.2 | 100 | 300 | 0.28 | 
| 1005F-10N-M | 0.50±0.10 | 10 | 100 | 300 | 0.31 | 
| 1005F-12N-M | 0.50±0.10 | 12 | 100 | 300 | 0.40 | 
| 1005F-15N-M | 0.50±0.10 | 15 | 100 | 300 | 0.50 | 
| 1005F-18N-M | 0.50±0.10 | 18 | 100 | 300 | 0.55 | 
| 1005F-22N-M | 0.50±0.10 | 22 | 100 | 300 | 0.6 | 
| 1005F-27N-M | 0.50±0.10 | 27 | 100 | 300 | 0.7 | 
| 1005F-33N-M | 0.50±0.10 | 33 | 100 | 300 | 0.8 | 
| 1005F-39N-M | 0.50±0.10 | 39 | 100 | 200 | 1.0 | 
| 1005F-47N-M | 0.50±0.10 | 47 | 100 | 200 | 1.2 | 
| 1005F-56N-M | 0.50±0.10 | 56 | 100 | 200 | 1.3 | 
| 1005F-68N-M | 0.50±0.10 | 68 | 100 | 180 | 2.0 | 
| 1005F-82N-M | 0.50±0.10 | 82 | 100 | 150 | 2.2 | 




